ÖKV Agility Staatsmeisterschaft 2026 (Eventverbund)
Ergebnisse
A-Lauf (Team) - DisMannschaft A-Lauf - 6. PlatzJumping (Team) - DisMannschaft Jumping - 8. PlatzMannschaft TaW - 2. Platz
Open in Open A-Lauf
Mannschaftslauf – LK3 / I,L
- Länge: 198m
- Normzeit: 44.000
- Maxzeit: 66.000
| Rang | Stnr. | Mannschaft / Teilnehmer | Hund | F | VW | ZF | Zeit | GF | m / Sek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 16 Pfoten & 8 Beine | 8 | 1 | 2.78 | 130.37 | 47.78 | ||
| 17 | 49 | Brigitte | Tim | 0 | 0 | 42.88 | 0.00 | 4.62 | |
| 31 | 48 | Sonja | Skye | 2 | 0 | 40.71 | 10.00 | 4.86 | |
| 37 | 50 | Regina | Wuk | 6 | 1 | 46.78 | 35.00 | 4.23 | |
| 51 | Pia | Just Perfect Ylvie | Dis | ||||||
Open in Open Jumping
Mannschaftslauf – LK3 / I,L
- Länge: 192m
- Normzeit: 41.000
- Maxzeit: 62.000
| Rang | Stnr. | Mannschaft / Teilnehmer | Hund | F | VW | ZF | Zeit | GF | m / Sek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 16 Pfoten & 8 Beine | 3 | 0 | 0.00 | 116.65 | 15.00 | ||
| 10 | 48 | Sonja | Skye | 0 | 0 | 37.74 | 0.00 | 5.09 | |
| 28 | 49 | Brigitte | Tim | 1 | 0 | 39.01 | 5.00 | 4.92 | |
| 38 | 50 | Regina | Wuk | 2 | 0 | 39.90 | 10.00 | 4.81 | |
| 51 | Pia | Just Perfect Ylvie | Dis | ||||||
Tageswertung Mannschaft
Open in Open A-Lauf + Open in Open Jumping – 19 Mannschaften
| Rang | Stnr. | Mannschaft | Rang je Lauf | Zeit gesamt | GF gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 16 Pfoten & 8 Beine | 6 8 | 247.02 | 62.78 |